Harga City Hatchback RS, Spesifikasi dan Review
ELEVATE YOUR MOVE
Saatnya masuki level baru dalam berkendara dengan mobil impian yang dirancang untuk mendukung kepribadian Anda yang ambisius dan tidak pernah berhenti untuk menginspirasi dengan inovasi
Definition Of Sportiness
Nikmati pengalaman berkendara yang sporty dan premium di dalam kabin selama berkendara.
Next Level Comfort
Kabin yang luas berlapiskan material berkualitas untuk menghadirkan kenyamanan yang berkelas.
Suit Your Style
Maksimalkan area kabin dengan konfigurasi yang cepat dan mudah untuk memenuhi semua kebutuhan Anda.
Harga Honda City Hatchback RS di Cirebon
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V | |
E MT | Rp. 278,700,000 |
E CVT | Rp. 288,700,000 |
RS CVT | Rp. 307,900,000 |
RS CVT HS | Rp. 327,900,000 |
RS CVT 2 TONE | Rp. 310.400.000 |
RS CVT HS 2 TONE | Rp. 330.400.000 |
All New Brio | |
S MT | Rp. 179,400,000 |
E MT | Rp. 189,800,000 |
E CVT | Rp. 205,300,000 |
RS MT | Rp. 243,200,000 |
RS CVT | Rp. 253,200,000 |
All New BRV | |
S MT | Rp. 305,500,000 |
E MT | Rp. 319,700,000 |
E CVT | Rp. 331,000,000 |
PRES CVT | Rp. 355,000,000 |
PRES HS CVT | Rp. 375,000,000 |
E N7X Edition CVT | Rp. 332,000,000 |
PRES N7X Edition CVT | Rp. 356,000,000 |
PRES N7X Edition CVT HS CVT | Rp. 376,000,000 |
CITY Hatchback RS | |
RS MT | Rp. 352,600,000 |
RS CVT | Rp. 362,600,000 |
RS CVT HS | Rp. 382,600,000 |
All New HRV | |
S CVT 1.5 L | Rp. 394,000,000 |
E CVT 1.5 L | Rp. 414,300,000 |
SE CVT 1.5 L | Rp. 434,700,000 |
RS CVT 1.5 T | Rp. 550,400,000 |
E CVT 1.5 L Tow Tone | Rp. 416.800.000 |
SE CVT 1.5 L Two Tone | Rp. 437.200.000 |
RS CVT 1.5 T Two Tone | Rp. 552.900.000 |
All New Honda CR-V HeV | |
2.0 RS e:HEV | Rp. 815,000,000 |
1.5 Turbo | Rp. 749,700,000 |
All New CIVIC RS | |
RS 1.5 TURBO | Rp. 616,900,000 |
All New CITY Sedan | |
1.5 CVT | RP. 401,400,000 |
All New Accord HS | |
Accord Honda Sensing | RP. 959,900,000 |
All New Honda CIVIC TYPE R | |
2.0 MT | RP. 1,428,000,000 |